-
ALMENDRO EN SETO
FINCA “LÉRIDA” (Riego)
Localidad: Granja de Escarpe-Lérida Año de plantación: Julio de 2010 Superficie: 3 hectáreas Marco de plantación: 4 x 1,5 m Sistema de formación Eje libre sin espaldera Variedad: Soleta® y Belona-Isabelona® Portainjertos: RP-20® y RP-40® Riego: Localizado por goteo.
SOLETA® - RP 20® | Cáscara (Kg/ha) | Rendimiento | Pepita (Kg/ha) | m3 Agua Riego |
---|---|---|---|---|
Año 2012 | 1.567 | 28.8% | 450 | 5.000 |
Año 2013 | 3.349 | 30.2% | 1.011 | 5.000 |
Año 2014 | 4.429 | 31% | 1.373 | 4.250 |
Año 2015 | 2.300 | 30.2% | 1.544 | 4.500 |
Año 2016 | 5.015 | 34.5% | 1.730 | 4.500 |
Año 2017 | 5.180 | 32.8% | 1.699 | 5.000 |
Año 2018 | 5.378 | 32% | 1.721 | 7.000 |
Año 2019 | 5.097 | 30.90% | 1.575 | 5.000 |
Media | 4.039 | 31.30% | 1.388 | 5.031 |
BELONA-ISABELONA® - RP 40® | Cáscara (Kg/ha) | Rendimiento | Pepita (Kg/ha) | m3 Agua Riego |
---|---|---|---|---|
Año 2012 | 1.202 | 29.2% | 351 | 5.000 |
Año 2013 | 2.911 | 29.2% | 850 | 5.000 |
Año 2014 | 5.158 | 29.2% | 1.506 | 4.250 |
Año 2015 | 3.171 | 29.2% | 926 | 4.500 |
Año 2016 | 7.603 | 29.2% | 2.220 | 4.500 |
Año 2017 | 983 | 29.2% | 287 | 5.000 |
Año 2018 | 8.788 | 29.2% | 2.566 | 7.000 |
Año 2019 | ENSAYO FINALIZADO | - | - | - |
Media | 4.259 | 29.2% | 1.244 | 5.036 |
Finca propiedad de José María Roca.