-
MANDORLO TIPO SIEPE
AZIENDA “LÉRIDA” (Irrigato)
Località: Fattoria di Escarpe (Lérida) Anno realizzazione impianto : Luglio del 2010 Superficie: 3 ettari Sesto d’impianto: 4 x 1,5m Sistema di formazione: Asse libero senza spalliera Varietà: Soleta® e Belona-Isabelona® Portinnesti: RP-20® e RP-40® Irrigazione: Collocato gocciolamento -
SOLETA® - RP 20® | Guscio kg/ha | Rendimento | Seme kg/ha | m3 acqua irrigazione |
---|---|---|---|---|
Anno de 2012 | 1.567 | 28.8% | 450 | 5.000 |
Anno de 2013 | 3.349 | 30.2% | 1.011 | 5.000 |
Anno de 2014 | 4.429 | 31% | 1.373 | 4.250 |
Anno de 2015 | 2.300 | 30.2% | 1.544 | 4.500 |
Anno de 2016 | 5.015 | 34.5% | 1.730 | 4.500 |
Anno de 2017 | 5.180 | 32.8% | 1.699 | 5.000 |
Anno de 2018 | 5.378 | 32% | 1.721 | 7.000 |
Anno de 2019 | 5.097 | 30,90% | 1.575 | 5.000 |
Media | 4.039 | 31.30% | 1.388 | 5.031 |
BELONA-ISABELONA® - RP 40® | Guscio (Kg/ha) | Rendimento | Seme (Kg/ha) | M3 acqua irrigazione |
---|---|---|---|---|
Anno de 2012 | 1.202 | 29.2% | 351 | 5.000 |
Anno de 2013 | 2.911 | 29.2% | 850 | 5.000 |
Anno de 2014 | 5.158 | 29.2% | 1.506 | 4.250 |
Anno de 2015 | 3.171 | 29.2% | 926 | 4.500 |
Anno de 2016 | 7.603 | 29.2% | 2.220 | 4.500 |
Anno de 2017 | 983 | 29.2% | 287 | 5.000 |
Anno de 2018 | 8.788 | 29.2% | 2.566 | 7.000 |
Anno de 2018 | TEST COMPLETATO | - | - | - |
Media | 4.259 | 29.2% | 1.244 | 5.036 |
Azienda proprietà di José María Roca.