-
AMENDOAL EM SEBE
EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA “LÉRIDA” (Regadio)
Localidade: Quinta de Escarpe (Lérida) Ano da plantação: Julho de 2010 Superfície: 3 hectares Compasso da plantação: 4 x 1,5m Sistema de formação: Eixo livre sem espalheira Variedade: Soleta® e Belona-Isabelona® Porta-enxertos: RP-20® e RP-40® Irrigação: Localizado por gotejamento. -
SOLETA® - RP 20® | Casca kg/ha | Rendimento | Sementes kg/ha | m3 água de rega |
---|---|---|---|---|
Ano de 2012 | 1.567 | 28.8% | 450 | 5.000 |
Ano de 2013 | 3.349 | 30.2% | 1.011 | 5.000 |
Ano de 2014 | 4.429 | 31% | 1.373 | 4.250 |
Ano de 2015 | 2.300 | 30.2% | 1.544 | 4.500 |
Ano de 2016 | 5.015 | 34.5% | 1.730 | 4.500 |
Ano de 2017 | 5.180 | 32.8% | 1.699 | 5.000 |
Ano de 2018 | 5.378 | 32% | 1.721 | 7.000 |
Ano de 2019 | 5.097 | 30,90% | 1.575 | 5.000 |
Média | 4.039 | 31.30% | 1.388 | 5.031 |
BELONA-ISABELONA® - RP 40® | Casca (Kg/ha) | Rendimiento | Sementes (Kg/ha) | M3 água de rega |
---|---|---|---|---|
Ano 2012 | 1.202 | 29.2% | 351 | 5.000 |
Ano 2013 | 2.911 | 29.2% | 850 | 5.000 |
Ano 2014 | 5.158 | 29.2% | 1.506 | 4.250 |
Ano 2015 | 3.171 | 29.2% | 926 | 4.500 |
Ano 2016 | 7.603 | 29.2% | 2.220 | 4.500 |
Ano 2017 | 983 | 29.2% | 287 | 5.000 |
Ano 2018 | 8.788 | 29.2% | 2.566 | 7.000 |
Ano 2019 | TESTE CONCLUÍDO | - | - | - |
Média | 4.259 | 29.2% | 1.244 | 5.036 |
Propriedade de José María Roca.